Guida alle taglie: Collant e calze
| TAGLIA | ALTEZZA (CM | IN ALTEZZA |
| sì | 145-165 | 4.9-5.5 |
| M | 165-170 | 5.5-5.7 |
| l | 170-180 | 5.7-5.11 |
| XL | 180-190 | 5.11-6.11 |
Featured collection

| TAGLIA | ALTEZZA (CM | IN ALTEZZA |
| sì | 145-165 | 4.9-5.5 |
| M | 165-170 | 5.5-5.7 |
| l | 170-180 | 5.7-5.11 |
| XL | 180-190 | 5.11-6.11 |
Featured collection