Guida alle taglie
mutandine
| TAGLIA | CIRCONFERENZA ANCHE (CM) |
| XS | 80-88 |
| sì | 88-96 |
| M | 96-104 |
| l | 104-112 |
| XL | 112-120 |
| XXL | 120-128 |
| 3XL | 128-136 |
Mutande
| TAGLIA | CIRCONFERENZA ANCHE (CM) |
| sì | 76-82 |
| M | 82-86 |
| l | 88-94 |
| XL | 94-100 |
| XXL | 100-106 |
Reggiseni/Riduttori/Top
C M |
Unione Europea | È | RF | ELEMENTO | UK | NOI |
| 63-67 | 65 | 80 | 80 | 1 | 30 | 30 |
| 68-72 | 70 | 85 | 85 | Due | 32 | 32 |
| 73-77 | 75 | 90 | 90 | 3 | 3. 4 | 3. 4 |
| 78-82 | 80 | 95 | 95 | 4 | 36 | 36 |
| 83-87 | 85 | 100 | 100 | 5 | 38 | 38 |
| 88-92 | 90 | 105 | 105 | 6 | 40 | 40 |
| 93-97 | 95 | 110 | 110 | 7 | 42 | 42 |
| 98-102 | 100 | 115 | 115 | 8 | 44 | 44 |
| 103-107 | 105 | 120 | 120 | 9 | 46 | 46 |
| 108-112 | 110 | 125 | 125 | 10 | 48 | 48 |
TAGLIA |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| sotto il petto (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-201 | 103-107 | 108-112 |
| Coppa B (Circonferenza torace cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
| Coppa C (Circonferenza torace cm) | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
| Coppa D (Circonferenza torace cm) | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
| Coppa E (Circonferenza torace cm) | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
| Coppa F (Circonferenza torace cm) | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
Magliette da donna
| TAGLIA | BUSTO CM | VITA CM | CM ANCA |
| XS | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
| sì | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
| M | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
| l | 96-100 | 76-80 | 104-108 |
| XL | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
| XXL | 104-108 | 84-88 | 112-116 |
Magliette da uomo
| TAGLIA | CM TORACE | VITA CM | CM ANCA |
| sì | 91-96 | 76-82 | 94-100 |
| M | 96-101 | 82-88 | 100-106 |
| l | 101-107 | 88-94 | 106-112 |
| XL | 107-112 | 94-100 | 112-118 |
| XXL | 112-117 | 100-106 | 118-126 |
Magliette per bambini
| ETÀ/TAGLIA | FASCIA DI ETÀ | ALTEZZA (CM) | PETTO (CM) | VITA (CM) |
| Due | Due | 92 | 51-53 | 49-51 |
| 3 | 3 | 98 | 53-55 | 51-53 |
| 4 | 4 | 104 | 55-57 | 53-55 |
| 5 | 5 | 110 | 57-59 | 54-56 |
| 6 | 6 | 116 | 59-61 | 55-57 |
| 7 | 7 | 122 | 61-63 | 57-79 |
| 8 | 8 | 128 | 63-67 | 59-61 |
| 10 | 9-10 | 140 | 67-71 | 61-64 |
| 12 | 11-12 | 152 | 71-75 | 64-67 |
| 14 | 13-14 | 160 | 75-80 | 67-71 |
| 16 | 15-16 | 164 | 80-84 | 71-73 |
Leggings da donna
Dimensione |
XS |
S |
m |
l |
XL |
XXL |
Vita (cm) |
64-68 |
68-72 |
72-76 |
76-80 |
80-84 |
84-88 |
Anca (cm) |
92-96 |
96-100 |
100-104 |
104-108 |
108-112 |
112-116 |
Collant e Leggings Bambina
| ETÀ/TAGLIA | ALTEZZA (CM) |
| Due | 92 |
| 3 | 98 |
| 4 | 104 |
| 5 | 110 |
| 6 | 116 |
| 7 | 122 |
| 8 | 128 |
| 10 | 140 |
| 12 | 152 |
| 14 | 160 |
| 16 | 164 |
Collant / Bambino intimo
| ETÀ/TAGLIA | ALTEZZA (CM) |
| 1-3 m | 62 |
| 3-6 m | 68 |
| 6-12 m | 74-80 |
| 12-18 m | 86 |
| 18-24 m | 92 |
| 24-36 m | 98 |
Abbigliamento mare da donna
| TAGLIA | BUSTO (CM) | VITA (CM) | ANCA (CM) |
| XS | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
| sì | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
| M | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
| l | 96-100 | 76-80 | 104-108 |
| XL | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
| XXL | 104-108 | 84-88 | 112-116 |
Collant e calze
| TAGLIA | ALTEZZA (CM |
| sì | 145-165 |
| M | 165-170 |
| l | 170-180 |
| XL | 180-190 |
Scarpe per bambini
| LA TAGLIA È | 0 | 1 | Due | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| TAGLIA UE/Regno Unito | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
| LUNGHEZZA DEL PIEDINO CM | 10.9-11.6 | 12.3-12.9 | 13.6-14.3 | 14.9-15.6 | 16.3-16.9 | 17.6-18.3 | 18.9-19.6 | 20.3-20.9 | 21.6-22.3 | 22.9-23.6 | 24.3-24.9 |
| TAGLIA DEL REGNO UNITO | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 8.5-9.5 | 10-11 | 12.5-13 | 13.5-1 | 23 | 4-4.5 | 5-6 |
| TAGLIA USA | 4 | 5.5 | 7 | 9 | 9.5-10.5 | 11-12 | 12.5-13.5 | 1-2 | 2.5-3.5 | 4-5 | 5.5-6 |
Scarpe da donna
| LUNGHEZZA DEL PIEDINO CM | 23.4-24 | 24.5-25.5 | 26-26.9 |
| TAGLIA IS/UE | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
| TAGLIA DEL REGNO UNITO | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
| TAGLIA USA | 6-6.5 | 7,5-8 | 9-10 |
Scarpe da uomo
LUNGHEZZA DEL PIEDINO CM
|
26-27.3 | 27.5-28.6 | 29.1-30.2 |
TAGLIA IS/UE
|
41-42 | 43-44 | 45-46 |
TAGLIA DEL REGNO UNITO
|
7-8 | 9-10 | 11-12 |
TAGLIA USA
|
8-9 | 10-11 | 12-13 |
Calzini per bambini
| .000 | .00 | 0 | 1 | Due | |
| LUNGHEZZA DEL PIEDINO CM | 7.6-8.3 | 8.9-9.6 | 10.3-11.6 | 12.3-13.6 | 14.3-15.6 |
| TAGLIA/NUMERO | 13-14 | 15-16 | 17-19 | 20-22 | 23-25 |
Calzini per bambini
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| LUNGHEZZA DEL PIEDINO CM | 16.3-17.6 | 18.3-19.6 | 20.3-21.6 | 22.3-23.6 | 24.3-25.6 |
| TAGLIA/NUMERO | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 |
Calzini da donna
| LUNGHEZZA DEL PIEDINO CM | 23.4-26.9 |
| TAGLIA/NUMERO | 36-41 |
Calzini da uomo
| LUNGHEZZA DEL PIEDINO CM | 26-30.2 |
| TAGLIA/NUMERO | 41-46 |
Featured collection
















