Guida alle taglie: T-shirt
Magliette da donna
| TAGLIA | BUSTO (CM) | VITA (CM) | ANCA (CENTIMETRO) |
| XS | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
| sì | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
| M | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
| l | 96-100 | 76-80 | 104-108 |
| XL | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
| XXL | 104-108 | 84-88 | 112-116 |
Magliette da uomo
| TAGLIA | TORACE (CM) | VITA (CM) | ANCA |
| sì | 91-96 | 76-82 | 94-100 |
| M | 96-101 | 82-88 | 100-106 |
| l | 101-107 | 88-94 | 106-112 |
| XL | 107-112 | 94-100 | 112-118 |
| XXL | 112-117 | 100-106 | 118-126 |
Magliette per bambini
| ETÀ/TAGLIA | FASCIA DI ETÀ | ALTEZZA | PETTO (CM) | VITA (CM) |
| Due | Due | 92 | 51-53 | 49-51 |
| 3 | 3 | 98 | 53-55 | 51-53 |
| 4 | 4 | 104 | 55-57 | 53-55 |
| 5 | 5 | 110 | 57-59 | 54-56 |
| 6 | 6 | 116 | 59-61 | 55-57 |
| 7 | 7 | 122 | 61-63 | 57-79 |
| 8 | 8 | 128 | 63-67 | 59-61 |
| 10 | 9-10 | 140 | 67-71 | 61-64 |
| 12 | 11-12 | 152 | 71-75 | 64-67 |
| 14 | 13-14 | 160 | 75-80 | 67-71 |
| 16 | 15-16 | 164 | 80-84 | 71-73 |
Featured collection
















