Guida alle taglie: Calzini per bambini e neonati
DIMENSIONE | LUNGHEZZA DEL PIEDE (CM) | EQUIVALENZA PER ETÀ |
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 | ||
19-20 | ||
21-22 | ||
23-25 | ||
26-28 | ||
29-31 | ||
32-34 | ||
35-37 | ||
38-40 |
DIMENSIONE | LUNGHEZZA DEL PIEDE (CM) | EQUIVALENZA PER ETÀ |
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 | ||
19-20 | ||
21-22 | ||
23-25 | ||
26-28 | ||
29-31 | ||
32-34 | ||
35-37 | ||
38-40 |