Guia de tallas: Bodies con copa / Conjuntos de lencería
Talla para bodies con copa y conjuntos de sujetador + braguita.
TALLA |
85 (S) | 90 (M) | 95 (L) | 100 (XL) | 105 (XXL) |
Bajo pecho (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Contorno de pecho (cm) | |||||
COPA B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
COPA C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
Cintura (cm) - solo bodies | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 |
Cadera (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
EQUIVALENCIA TALLAS DE PECHO INTERNACIONALES:
ES/FR |
IT |
EU |
UK |
US |
85 |
2 |
70 |
32 |
32 |
90 |
3 |
75 |
34 |
34 |
95 |
4 |
80 |
36 |
36 |
100 |
5 |
85 |
38 |
38 |
105 |
6 |
90 |
40 |
40 |