BABY

Dimensioni

Altezza approssimativa (cm)

Petto (cm)

Vita (cm)

Fianchi (cm)

0m 50 33-36 33-36 37-40
1m 56 37-39 36-39 41-44
3m 62 40-42 40-43 45-48
6m 68 43-45 44-46 49-51
9m 74 46-47 46-47 51-53
12m 80 48-49 47-48 53-55
18m 86 50-51 48-49 55-57
24m 92 52-53 49-50 57-59
36m 98 54-55 50-52 59-61

Misura del torace. Posizionare il metro sotto l'ascella, nel punto più largo.

Misura della vita e dei fianchi. Misurare nel punto più largo.